<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! Map Tiles Updated! World outside of US Europe appears to have developed Road Infrastructure!</title>
	<atom:link href="http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/</link>
	<description>Maps and Stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 11:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Michael Lawless</title>
		<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Lawless]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 23:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geobloggers.com/archives/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[For a complete list, check us out here:

http://ylocalblog.com/blog/2006/11/16/european-street-maps-release/

Also, coming soon, a list of the Satellite Imagery cities that we&#039;ve gone live with since the last update.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For a complete list, check us out here:</p>
<p><a href="http://ylocalblog.com/blog/2006/11/16/european-street-maps-release/" rel="nofollow">http://ylocalblog.com/blog/2006/11/16/european-street-maps-release/</a></p>
<p>Also, coming soon, a list of the Satellite Imagery cities that we&#8217;ve gone live with since the last update.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GLiving</title>
		<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[GLiving]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 20:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geobloggers.com/archives/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[Preety cool.  I wish they had some deomographic heat data like those GeoIQ US maps, but still pretty cool.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preety cool.  I wish they had some deomographic heat data like those GeoIQ US maps, but still pretty cool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarchi</title>
		<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-98</link>
		<dc:creator><![CDATA[sarchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 05:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geobloggers.com/archives/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[gravy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gravy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kartentisch &#187; Yahoo!: Europa hat endlich StraÃŸen</title>
		<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[kartentisch &#187; Yahoo!: Europa hat endlich StraÃŸen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 18:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geobloggers.com/archives/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hey, Yahoo! hat das Kartenmaterial fÃ¼r Europa aktualisiert. Um Dan Catt zu paraphrasieren, es sieht ganz so aus, als ob der Rest der Welt auÃŸerhalb der USA echte StraÃŸen hat! Das Update ist Ã¼brigens auch in den Flickr-Karten schon sichtbar, so dass man Bilder endlich etwas genauer lokalisieren kann. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hey, Yahoo! hat das Kartenmaterial fÃ¼r Europa aktualisiert. Um Dan Catt zu paraphrasieren, es sieht ganz so aus, als ob der Rest der Welt auÃŸerhalb der USA echte StraÃŸen hat! Das Update ist Ã¼brigens auch in den Flickr-Karten schon sichtbar, so dass man Bilder endlich etwas genauer lokalisieren kann. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam Judson</title>
		<link>http://geobloggers.wordpress.com/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sam Judson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 11:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geobloggers.com/archives/2006/11/10/yahoo-map-tiles-updated-world-outside-of-us-appears-to-have-developed-road-infrastructure/#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[Hip-hip hurray!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hip-hip hurray!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

